05-02-10 電気代 1 308014
  05-02-10 ガス代 0 308014
  05-02-10 水道代 0 308014
  05-02-10 電話代 0 308014
  05-02-20 臨時収入 1 308015
  05-02-23 臨時収入 1 308016
  05-02-27 家賃 1250 306766
  05-03-09 臨時収入 1 306767
  05-03-10 給与 1250 308017
  05-03-10 税金 0 308017
  05-03-10 電気代 1 308016
  05-03-10 ガス代 0 308016
  05-03-10 水道代 0 308016
  05-03-10 電話代 0 308016
  05-03-25 臨時収入 1 308017
  05-03-27 家賃 1250 306767
  05-04-10 給与 1250 308017

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12